Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Brand Name : SOCAY
Model Number : 20D101K/20D101KJ
Certification : UL,REACH,RoHS,ISO
Place of Origin : Shenzhen, Guangdong, China
MOQ : 250PCS
Price : Negotiable
Delivery Time : 1-2weeks
Packaging Details : Bulk,AMMO packing
Description : DIP Varistion
Dimensions : Ф20mm
VAC : 60V
VDC : 85V
Varistor Voltage : 100(90~110)V
IP : 100A
VC : 165V
Rated Power : 1.0W
Typ. Capacitance : 4000pF
Withstanding Surge Current : 6.5KA (1 Time)
Usage : Circuit Protection
Ф20mm Series 20D101K/20D101KJ Metal Oxide Varistor Wide Operating Voltage (V1mA) Range from 18V to 1800V
DATASHEET: 20D Series_v2306.1.pdf
1.Working Standard
Connected in parallel to the circuit, when the device is inactive, the resistance value is high and can be considered as an open circuit with little or no effect on the circuit. When there is an abnormal pulse, the resistance value drops instantly and the current is released momentarily. When the abnormal high voltage disappears, it returns to its high resistance state and the circuit works normally.
Description :semiconductor components
Type Number | Maximum Allowable voltage | Varistor Voltage | Maximum Clamping Voltage | Withstanding Surge Current | Maximum Energy (10/1000μs) | Rated Power | Typical Capacitance (Reference) | |||||||
Standard | High Surge | VAC (V) | VDC (V) | V1mA (V) | IP (A) | VC (V) | I(A) Standard | I(A) High Surge | (J) Standard | (J) High Surge | (W) | @1KHZ (pf) | ||
1 Time | 2 Times | 1 Time | 2 Times | |||||||||||
20D180K | 20D180KJ | 11 | 14 | 18(15~21.6) | 20 | 36 | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 11 | 13 | 0.2 | 28500 |
20D220K | 20D220KJ | 14 | 18 | 22(19.5~26) | 20 | 43 | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 14 | 16 | 0.2 | 18500 |
20D270K | 20D270KJ | 17 | 22 | 27(24~30) | 20 | 53 | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 16 | 19 | 0.2 | 13000 |
20D330K | 20D330KJ | 20 | 26 | 33(29.5~36.5) | 20 | 66 | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 23 | 24 | 0.2 | 11500 |
20D390K | 20D390KJ | 25 | 31 | 39(35~43) | 20 | 77 | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 26 | 28 | 0.2 | 8500 |
20D470K | 20D470KJ | 30 | 38 | 47(42~54) | 20 | 93 | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 30 | 34 | 0.2 | 7400 |
20D560K | 20D560KJ | 35 | 45 | 56(50~62) | 20 | 100 | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 41 | 41 | 0.2 | 6500 |
20D680K | 20D680KJ | 40 | 56 | 68(61~75) | 20 | 135 | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 46 | 49 | 0.2 | 5800 |
20D820K | 20D820KJ | 50 | 65 | 82(74~90) | 100 | 135 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 38 | 56 | 1.0 | 4900 |
20D101K | 20D101KJ | 60 | 85 | 100(90~110) | 100 | 165 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 45 | 70 | 1.0 | 4000 |
20D121K | 20D121KJ | 75 | 100 | 120(108~132) | 100 | 200 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 55 | 85 | 1.0 | 3300 |
20D151K | 20D151KJ | 95 | 125 | 150(135~165) | 100 | 250 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 70 | 106 | 1.0 | 2700 |
20D181K | 20D181KJ | 115 | 150 | 180(162~198) | 100 | 300 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 85 | 130 | 1.0 | 2200 |
20D201K | 20D201KJ | 130 | 170 | 200(180~220) | 100 | 340 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 95 | 140 | 1.0 | 2000 |
20D221K | 20D221KJ | 140 | 180 | 220(198~242) | 100 | 360 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 100 | 155 | 1.0 | 1800 |
20D241K | 20D241KJ | 150 | 200 | 240(216~264) | 100 | 395 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 108 | 168 | 1.0 | 1650 |
20D271K | 20D271KJ | 175 | 225 | 270(243~297) | 100 | 455 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 127 | 190 | 1.0 | 1500 |
20D301K | 20D301KJ | 190 | 250 | 300(270~330) | 100 | 500 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 136 | 210 | 1.0 | 1300 |
20D331K | 20D331KJ | 210 | 275 | 330(297~363) | 100 | 550 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 150 | 228 | 1.0 | 1200 |
20D361K | 20D361KJ | 230 | 300 | 360(324~396) | 100 | 595 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 163 | 255 | 1.0 | 1100 |
20D391K | 20D391KJ | 250 | 320 | 390(351~429) | 100 | 650 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 180 | 275 | 1.0 | 1000 |
20D431K | 20D431KJ | 275 | 350 | 430(387~473 | 100 | 710 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 190 | 305 | 1.0 | 930 |
20D471K | 20D471KJ | 300 | 385 | 470(423~517) | 100 | 775 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 220 | 350 | 1.0 | 850 |
20D511K | 20D511KJ | 320 | 415 | 510(459~561) | 100 | 845 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 220 | 360 | 1.0 | 780 |
20D561K | 20D561KJ | 350 | 460 | 560(504~616) | 100 | 925 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 220 | 380 | 1.0 | 710 |
20D621K | 20D621KJ | 385 | 505 | 620(558~682) | 100 | 1025 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 220 | 390 | 1.0 | 650 |
20D681K | 20D681KJ | 420 | 560 | 680(612~748) | 100 | 1120 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 230 | 400 | 1.0 | 600 |
20D751K | 20D751KJ | 460 | 615 | 750(675~825) | 100 | 1240 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 255 | 420 | 1.0 | 530 |
20D781K | 20D781KJ | 485 | 640 | 780(702~858) | 100 | 1290 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 265 | 440 | 1.0 | 510 |
20D821K | 20D821KJ | 510 | 670 | 820(738~902) | 100 | 1355 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 282 | 460 | 1.0 | 500 |
20D911K | 20D911KJ | 550 | 745 | 910(819~1001) | 100 | 1500 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 310 | 510 | 1.0 | 440 |
20D102K | 20D102KJ | 625 | 825 | 1000(900~1100) | 100 | 1650 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 342 | 565 | 1.0 | 400 |
20D112K | 20D112KJ | 680 | 895 | 1100(990~1210) | 100 | 1814 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 383 | 620 | 1.0 | 460 |
20D122K | 20D122KJ | 750 | 990 | 1200(1080~1320) | 100 | 1980 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 408 | 660 | 1.0 | 320 |
20D152K | 20D152KJ | 900 | 1200 | 1500(1350~1650) | 100 | 2475 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 420 | 660 | 1.0 | 260 |
20D162K | 20D162KJ | 1000 | 1280 | 1600(1440~1760) | 100 | 2640 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 606 | 660 | 1.0 | 320 |
20D182K | 20D182KJ | 1000 | 1465 | 1800(1620~1980) | 100 | 2970 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 625 | 660 | 1.0 | 320 |
2.Photo show
Features:
u Wide operating voltage (V1mA) range from 18V to 1800V u Fast responding to transient over-voltage u Large absorbing transient energy capability u Low clamping ratio and no following-on current u Meets MSL level 1, per J-STD-020 |
Material | No Radioactive Material |
Operating Temperature | -40℃ ~ +85℃ |
Storage Temperature | -55℃ ~ +125℃ |
Body | Nickel Plated |
Leads | Tin Plated |
Devices with No lead | Nickel Plated |
Part Number | Quantity | Packaging Option | Packaging Specification |
20DXXXXX | 250 | Plastic Bag | Bulk Pack |
![]() |
Ф20mm Metal Oxide Varistor 20D101K / 20D101KJ Wide Operating Voltage V1mA 18V - 1800V Images |