Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Brand Name : SOCAY
Model Number : 05D820K/05D820KJ
Certification : UL,REACH,RoHS,ISO
Place of Origin : Shenzhen, Guangdong, China
MOQ : 1000PCS
Price : Negotiable
Delivery Time : 1-2weeks
Packaging Details : AMMO packing taping bulk
Key words : Metal Oxide Varistor
size : Ф5mm
VAC : 50V
VDC : 65V
Varistor Voltage : 82(74~90)V
IP : 5A
VC : 145V
Rated Power : 0.1W
Mounting type : THT
82V Radial Lead Metal Oxide Varistor MOV 05D820K / 05D820KJ Ф5mm Package Type
DATASHEET: 05D Series_v2306.1.pdf
MOV /MLV Varistor Classification:
SMD:0402,0603,0805,1206,1210,1812,2220
DIP:5D,7D,10D,14D,20D,25D,32D
Current:1A~15KA
The smaller the size, the lower the price,
The lower the throughput, the larger the size,
The higher the throughput, the more expensive,
The higher the voltage, the thicker the tube.
Response time≤10NS
Type Number | Maximum Allowable voltage | Varistor Voltage | Maximum Clamping Voltage | Withstanding Surge Current | Maximum Energy (10/1000μs) | Rated Power | Typical Capacitance (Reference) | |||||||
Standard | High Surge | VAC (V) | VDC (V) | V0.1mA (V) | IP (A) | VC (V) | I(A) Standard | I(A) High Surge | (J) Standard | (J) High Surge | (W) | @1KHZ (pf) | ||
1 Time | 2 Times | 1 Time | 2 Times | |||||||||||
05D180K | 05D180KJ | 11 | 14 | 18(15~21.6) | 1 | 40 | 100 | 50 | 250 | 125 | 0.4 | 0.6 | 0.01 | 1400 |
05D220K | 05D220KJ | 14 | 18 | 22(19.5~26) | 1 | 48 | 100 | 50 | 250 | 125 | 0.5 | 0.7 | 0.01 | 1150 |
05D270K | 05D270KJ | 17 | 22 | 27(24~30) | 1 | 60 | 100 | 50 | 250 | 125 | 0.6 | 0.9 | 0.01 | 930 |
05D330K | 05D330KJ | 20 | 26 | 33(29.5~36.5) | 1 | 73 | 100 | 50 | 250 | 125 | 0.8 | 1.1 | 0.01 | 760 |
05D390K | 05D390KJ | 25 | 31 | 39(35~43) | 1 | 80 | 100 | 50 | 250 | 125 | 0.9 | 1.2 | 0.01 | 640 |
05D470K | 05D470KJ | 30 | 38 | 47(42~54) | 1 | 104 | 100 | 50 | 250 | 125 | 1.1 | 1.5 | 0.01 | 530 |
05D560K | 05D560KJ | 35 | 45 | 56(50~62) | 1 | 123 | 100 | 50 | 250 | 125 | 1.3 | 1.8 | 0.01 | 450 |
05D680K | 05D680KJ | 40 | 56 | 68(61~75) | 1 | 150 | 100 | 50 | 250 | 125 | 1.6 | 2.2 | 0.01 | 370 |
05D820K | 05D820KJ | 50 | 65 | 82(74~90) | 5 | 145 | 400 | 200 | 800 | 600 | 2.5 | 4.0 | 0.1 | 300 |
05D101K | 05D101KJ | 60 | 85 | 100(90~110) | 5 | 177 | 400 | 200 | 800 | 600 | 3.0 | 4.1 | 0.1 | 250 |
05D121K | 05D121KJ | 75 | 100 | 120(108~132) | 5 | 210 | 400 | 200 | 800 | 600 | 4.0 | 4.9 | 0.1 | 210 |
05D151K | 05D151KJ | 95 | 125 | 150(135~165) | 5 | 260 | 400 | 200 | 800 | 600 | 4.1 | 6.5 | 0.1 | 165 |
05D181K | 05D181KJ | 115 | 150 | 180(162~198) | 5 | 320 | 400 | 200 | 800 | 600 | 4.9 | 7.5 | 0.1 | 140 |
05D201K | 05D201KJ | 130 | 170 | 200(180~220) | 5 | 355 | 400 | 200 | 800 | 600 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 125 |
05D221K | 05D221KJ | 140 | 180 | 220(198~242) | 5 | 380 | 400 | 200 | 800 | 600 | 7.5 | 9.0 | 0.1 | 110 |
05D241K | 05D241KJ | 150 | 200 | 240(216~264) | 5 | 415 | 400 | 200 | 800 | 600 | 8.0 | 10.5 | 0.1 | 100 |
05D271K | 05D271KJ | 175 | 225 | 270(243~297) | 5 | 475 | 400 | 200 | 800 | 600 | 8.5 | 11.0 | 0.1 | 95 |
05D301K | 05D301KJ | 190 | 250 | 300(270~330) | 5 | 520 | 400 | 200 | 800 | 600 | 9.0 | 12.0 | 0.1 | 85 |
05D331K | 05D331KJ | 210 | 275 | 330(297~363) | 5 | 570 | 400 | 200 | 800 | 600 | 9.5 | 13.0 | 0.1 | 75 |
05D361K | 05D361KJ | 230 | 300 | 360(324~396) | 5 | 620 | 400 | 200 | 800 | 600 | 10.0 | 16.0 | 0.1 | 70 |
05D391K | 05D391KJ | 250 | 320 | 390(351~429) | 5 | 675 | 400 | 200 | 800 | 600 | 12.0 | 17.0 | 0.1 | 65 |
05D431K | 05D431KJ | 275 | 350 | 430(387~473) | 5 | 745 | 400 | 200 | 800 | 600 | 13.0 | 20.0 | 0.1 | 60 |
05D471K | 05D471KJ | 300 | 385 | 470(423~517) | 5 | 810 | 400 | 200 | 800 | 600 | 15.0 | 21.0 | 0.1 | 55 |
05D511K | 05D511KJ | 320 | 415 | 510(459~561) | 5 | 845 | 400 | 200 | 800 | 600 | 16.0 | 22.5 | 0.1 | 50 |
05D561K | 05D561KJ | 350 | 460 | 560(504~616) | 5 | 920 | 400 | 200 | 800 | 600 | 16.0 | 24.0 | 0.1 | 50 |
05D621K | 05D621KJ | 385 | 505 | 620(558~682) | 5 | 1025 | 400 | 200 | 800 | 600 | 21.0 | 25.0 | 0.1 | 40 |
05D681K | 05D681KJ | 420 | 560 | 680(612~748) | 5 | 1120 | 400 | 200 | 800 | 600 | 21.0 | 29.0 | 0.1 | 35 |
05D751K | 05D751KJ | 460 | 615 | 750(675~825) | 5 | 1240 | 400 | 200 | 800 | 600 | 22.4 | 32.0 | 0.1 | 30 |
Remark: Voltage>33V, K is ±10%
Applications:
Power protection, Switches, POS machines, Lightning arresters, Building intercoms, Monitoring systems, Parking cards, Transmission systems, |
Material | No Radioactive Material |
Operating Temperature | -40℃ ~ +85℃ |
Storage Temperature | -55℃ ~ +125℃ |
Body | Nickel Plated |
Leads | Tin Plated |
Devices with No lead | Nickel Plated |
Please contact us freely if you have any questions or need more details.
![]() |
82V Radial Lead Metal Oxide Varistor MOV 05D820K / 05D820KJ Ф5mm Package Type Images |